| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | lunes 04 | $7,529,168 | $13,038,160 | 173.2% | 120/67 | 245 | $108,651 | — | 7,968 | 1.51% |
| 1 | martes 05 | $8,870,337 | $8,317,955 | 93.8% | 82/48 | 155 | $101,438 | 12–14h (43.7%) | 7,241 | 1.13% |
| 2 | miércoles 06 | $8,472,007 | $12,165,770 | 143.6% | 124/53 | 274 | $98,111 | 11–13h (27.0%) | 8,936 | 1.39% |
| 3 | jueves 07 | $10,504,713 | $13,261,792 | 126.2% | 125/84 | 243 | $106,094 | 20–22h (100.0%) | 9,303 | 1.34% |
| 4 | viernes 08 | $13,909,732 | $18,265,575 | 131.3% | 147/130 | 257 | $124,256 | 14–16h (51.7%) | 9,349 | 1.57% |
| 5 | sábado 09 | $14,306,635 | $14,955,183 | 104.5% | 118/130 | 215 | $126,739 | 13–15h (100.0%) | 10,159 | 1.16% |
| 6 | domingo 10 | $12,405,964 | $18,061,466 | 145.6% | 144/125 | 274 | $125,427 | 18–20h (69.0%) | 11,305 | 1.27% |
| 7 | lunes 11 | $113,882,146 | $100,713,381 | 88.4% | 612/1064 | 856 | $164,564 | 14–16h (51.4%) | 43,902 | 1.39% |
| 8 | martes 12 | $90,709,947 | $72,736,757 | 80.2% | 492/920 | 693 | $147,839 | 21–23h (34.2%) | 42,549 | 1.16% |
| 9 | miércoles 13 | $86,137,976 | $93,624,638 | 108.7% | 597/858 | 785 | $156,825 | 21–23h (40.2%) | 36,167 | 1.65% |
| 10 | jueves 14 | $26,378,003 | $38,256 | 0.1% | 1/273 | 1 | $38,256 | 0–2h (100.0%) | 36,167 | 0.0% |
| 11 | viernes 15 | $26,916,417 | — | — | 241 | — | — | — | — | — |
| 12 | sábado 16 | $21,464,447 | — | — | 211 | — | — | — | — | — |
| 13 | domingo 17 | $24,434,090 | — | — | 267 | — | — | — | — | — |
| 14 | lunes 18 | $12,625,764 | — | — | 130 | — | — | — | — | — |
| Total (11 días) | $393,106,628 | $365,178,931 | 92.9% | 2562/3752 | 3998 | $142,537 | — | 223,046 | 1.15% | |
El 31.7% de las ventas se concentró entre 20–22h (cierre de ayer).
| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lunes 04 | $6,274,195 | $7,258,664 | 115.7% | 59/45 | 77 | $123,028 | — | 7,968 | 0.74% |
| 2 | martes 05 | $7,436,083 | $5,274,572 | 70.9% | 41/23 | 69 | $128,648 | 12–14h (29.8%) | 5,436 | 0.75% |
| 3 | miércoles 06 | $6,738,950 | $4,005,029 | 59.4% | 34/23 | 43 | $117,795 | 11–13h (27.0%) | 5,461 | 0.62% |
| 4 | jueves 07 | $5,995,342 | $5,791,451 | 96.6% | 64/23 | 74 | $90,491 | 15–17h (21.3%) | 4,355 | 1.47% |
| 5 | viernes 08 | $5,112,307 | $4,592,774 | 89.8% | 40/68 | 50 | $114,819 | 15–17h (32.6%) | 3,821 | 1.05% |
| 6 | sábado 09 | $5,577,062 | $4,551,873 | 81.6% | 42/68 | 47 | $108,378 | 9–11h (37.4%) | 4,099 | 1.02% |
| 7 | domingo 10 | $4,182,797 | $6,039,698 | 144.4% | 51/68 | 62 | $118,425 | 20–22h (35.3%) | 5,145 | 0.99% |
| 8 | lunes 11 | $44,574,164 | $19,611,398 | 44.0% | 161/469 | 218 | $121,810 | 21–23h (23.3%) | 14,057 | 1.15% |
| 9 | martes 12 | $42,020,259 | $16,240,247 | 38.6% | 127/442 | 163 | $127,876 | 19–21h (29.4%) | 12,032 | 1.06% |
| 10 | miércoles 13 | $38,591,518 | $15,130,419 | 39.2% | 124/406 | 147 | $122,020 | 20–22h (31.7%) | 11,926 | 1.04% |
| 11 | jueves 14 | $12,352,772 | $38,256 | 0.3% | 1/130 | 1 | $38,256 | 0–2h (100.0%) | 11,926 | 0.01% |
| 12 | viernes 15 | $9,246,608 | — | — | 97 | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado 16 | $8,582,005 | — | — | 90 | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo 17 | $12,920,532 | — | — | 136 | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes 18 | $5,693,251 | — | — | 60 | — | — | — | — | — |
| Total (11 días) | $178,855,449 | $88,534,380 | 49.5% | 744/1765 | 951 | $118,998 | — | 86,226 | 0.86% | |
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE PUR-PURPLE SYNTHETIC | 1 | 10 |
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE PUR-PURPLE SYNTHETIC | 30 | 22 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE NORG-NEON ORANGE SYNTHETIC | 28 | 14 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE BLNV | 26 | 15 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE CCGR-CHARCOAL MESH | 23 | 0 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO PUR-PURPLE SYNTHETIC | 23 | 0 |
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE PUR-PURPLE SYNTHETIC | 1 | 1 | 100.0% |
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE PUR-PURPLE SYNTHETIC | 54 | 30 | 55.6% |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE BLNV | 44 | 26 | 59.1% |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX LEAGUE HOMBRE BKBL-BLACK LEATHER | 42 | 19 | 45.2% |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE NORG-NEON ORANGE SYNTHETIC | 41 | 28 | 68.3% |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE BPPK-BLACK MESH | 38 | 22 | 57.9% |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE BKSL | 36 | 22 | 61.1% |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE CCGR-CHARCOAL MESH | 31 | 23 | 74.2% |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE YLBK - YELLOW TEXTILE | 30 | 19 | 63.3% |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE PUR-PURPLE SYNTHETIC | 26 | 14 | 53.8% |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO PUR-PURPLE SYNTHETIC | 26 | 23 | 88.5% |
| Página | Sesiones |
|---|---|
/ | 401 |
/pages/hot-sale-26 | 129 |
/collections/nino | 86 |
/products/zapatilla-glide-step-altus-mujer | 73 |
/collections/running | 69 |
/collections/hot-sale | 42 |
/products/zapatilla-max-cushioning-endeavour-mujer | 33 |
/products/zapatilla-max-cushioning-propulsion-mujer | 32 |
/collections/arch-fit | 30 |
/products/zapatilla-go-run-elevate-2-0-cadena-mujer | 28 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones por path canónico, sin query strings ni UTMs).
El 28.3% de las ventas se concentró entre 21–23h (cierre de ayer).
| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lunes 04 | $1,254,973 | $5,779,496 | 460.5% | 61/22 | 168 | $94,746 | — | — | — |
| 2 | martes 05 | $1,434,254 | $3,043,382 | 212.2% | 41/25 | 86 | $74,229 | 12–14h (43.7%) | 1,805 | 2.27% |
| 3 | miércoles 06 | $1,733,057 | $8,160,740 | 470.9% | 90/30 | 231 | $90,675 | 9–11h (26.4%) | 3,475 | 2.59% |
| 4 | jueves 07 | $1,541,824 | $4,751,839 | 308.2% | 46/27 | 143 | $103,301 | 12–14h (34.0%) | 854 | 5.39% |
| 5 | viernes 08 | $1,075,691 | $4,915,985 | 457.0% | 61/19 | 156 | $80,590 | 12–14h (20.7%) | 2,492 | 2.45% |
| 6 | sábado 09 | $1,135,451 | $4,699,582 | 413.9% | 51/20 | 136 | $92,149 | 15–17h (28.1%) | 2,831 | 1.8% |
| 7 | domingo 10 | $1,075,691 | $5,779,339 | 537.3% | 64/19 | 178 | $90,302 | 19–21h (33.8%) | 2,594 | 2.47% |
| 8 | lunes 11 | $11,115,472 | $3,093,232 | 27.8% | 34/195 | 56 | $90,977 | 10–12h (29.5%) | 3,355 | 1.01% |
| 9 | martes 12 | $10,637,387 | $4,462,744 | 42.0% | 51/187 | 86 | $87,505 | 14–16h (27.9%) | 3,442 | 1.48% |
| 10 | miércoles 13 | $9,501,936 | $5,023,392 | 52.9% | 61/167 | 96 | $82,351 | 21–23h (28.3%) | 2,412 | 2.53% |
| 11 | jueves 14 | $3,448,187 | $0 | 0.0% | 0/60 | 0 | $0 | — | 2,412 | — |
| 12 | viernes 15 | $2,569,706 | — | — | 45 | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado 16 | $2,599,586 | — | — | 46 | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo 17 | $3,286,833 | — | — | 58 | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes 18 | $1,494,015 | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
| Total (11 días) | $43,953,923 | $49,709,732 | 113.1% | 560/771 | 1336 | $88,767 | — | 25,672 | 2.18% | |
Sin ventas registradas hoy.
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| ZAPATILLAS PLAYMAKER HOMBRE BLANCO | 51 | 11 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER GRIS | 47 | 58 |
| ZAPATILLAS LODI MUJER NEGRO | 39 | 13 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX BLACK | 34 | 65 |
| ZAPATILLAS FRECCIA HOMBRE NARANJA | 33 | 6 |
Sin datos de carrito hoy. (scope read_checkouts)
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER GRIS | 73 | 47 | 64.4% |
| ZAPATILLAS PLAYMAKER HOMBRE BLANCO | 71 | 51 | 71.8% |
| ZAPATILLAS LODI MUJER NEGRO | 53 | 39 | 73.6% |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX BLACK | 51 | 34 | 66.7% |
| ZAPATILLAS FRECCIA HOMBRE NARANJA | 45 | 33 | 73.3% |
| ZAPATILLAS GRAVIT FLUX HOMBRE NEGRO | 42 | 29 | 69.0% |
| ZAPATILLAS HI CENTRALE HOMBRE BLANCO | 42 | 29 | 69.0% |
| ZAPATILLAS GRAVIT FLUX MUJER FAWN | 41 | 26 | 63.4% |
| ZAPATILLAS VARENNA 2 MUJER BEIGE | 38 | 29 | 76.3% |
| ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE AZUL LIMA | 35 | 22 | 62.9% |
| Página | Sesiones |
|---|---|
/ | 409 |
/pages/hot-sale-26 | 113 |
/collections/calzado-mujer | 106 |
/collections/hotsale | 80 |
/collections/calzado-ninos | 69 |
/collections/calzado-mujer/running | 55 |
/search | 38 |
/products/zapatillas-xtremo-1-hombre | 29 |
/collections/sale | 29 |
/collections/indumentaria-hombre | 27 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones por path canónico, sin query strings ni UTMs).
El 40.2% de las ventas se concentró entre 21–23h (cierre de ayer).
| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jueves 07 | $1,467,547 | $1,501,273 | 102.3% | 12/13 | 18 | $125,106 | 12–14h (40.3%) | — | — |
| 2 | viernes 08 | $1,116,612 | $1,082,432 | 96.9% | 10/10 | 12 | $108,243 | 14–16h (51.7%) | — | — |
| 3 | sábado 09 | $989,000 | $393,972 | 39.8% | 3/9 | 4 | $131,324 | 13–15h (100.0%) | — | — |
| 4 | domingo 10 | $542,354 | $264,233 | 48.7% | 3/5 | 3 | $88,078 | 18–20h (69.0%) | — | — |
| 5 | lunes 11 | $1,116,612 | $1,650,456 | 147.8% | 14/10 | 19 | $117,890 | 14–16h (51.4%) | — | — |
| 6 | martes 12 | $1,116,612 | $3,418,634 | 306.2% | 28/10 | 38 | $122,094 | 8–10h (28.7%) | — | — |
| 7 | miércoles 13 | $1,116,612 | $1,573,132 | 140.9% | 11/10 | 18 | $143,012 | 21–23h (40.2%) | — | — |
| 8 | jueves 14 | $504,071 | $0 | 0.0% | 0/4 | 0 | $0 | — | — | — |
| 9 | viernes 15 | $502,475 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 10 | sábado 16 | $502,475 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 11 | domingo 17 | $861,386 | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| 12 | lunes 18 | $861,386 | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Total (8 días) | $7,969,420 | $9,884,132 | 124.0% | 81/71 | 112 | $122,026 | — | — | — | |
Sin ventas registradas hoy.
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| Zapatillas Wally Western Hombre DELICIOSO BROWN | 11 | 35 |
| Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre PINE GREEN | 9 | 22 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SPICE BROWN | 9 | 14 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre BLACK | 8 | 29 |
| Zapatillas Wally Braided Hombre FOSSIL | 7 | 65 |
Sin datos de carrito hoy. (scope read_checkouts)
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| Zapatillas Wally Western Hombre DELICIOSO BROWN | 15 | 11 | 73.3% |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SPICE BROWN | 13 | 9 | 69.2% |
| Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre PINE GREEN | 11 | 9 | 81.8% |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre BLACK | 10 | 8 | 80.0% |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre BLACK OYSTER | 10 | 5 | 50.0% |
| Zapatillas Wally Drift Classic Hombre BLACK | 9 | 6 | 66.7% |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre DOWNTOWN BROWN | 9 | 4 | 44.4% |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre MOLE BROWN | 8 | 6 | 75.0% |
| Zapatillas Wally Braided Hombre FOSSIL | 7 | 7 | 100.0% |
| Zapatillas Paul Pro Classic Hombre BLACK | 7 | 6 | 85.7% |
Sin datos disponibles — Microsoft Clarity no está conectado o todavía no tiene tráfico para esta marca.
El 24.5% de las ventas se concentró entre 21–23h (cierre de ayer).
| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jueves 07 | $1,500,000 | $1,217,229 | 81.1% | 3/21 | 8 | $405,743 | 20–22h (100.0%) | 4,094 | 0.07% |
| 2 | viernes 08 | $6,605,122 | $7,674,384 | 116.2% | 36/33 | 39 | $213,177 | 19–21h (33.7%) | 3,036 | 1.19% |
| 3 | sábado 09 | $6,605,122 | $5,309,756 | 80.4% | 22/33 | 28 | $241,353 | 18–20h (39.0%) | 3,229 | 0.68% |
| 4 | domingo 10 | $6,605,122 | $5,978,196 | 90.5% | 26/33 | 31 | $229,931 | 21–23h (33.7%) | 3,566 | 0.73% |
| 5 | lunes 11 | $52,782,765 | $75,185,584 | 142.4% | 380/264 | 519 | $197,857 | 21–23h (23.5%) | 26,490 | 1.43% |
| 6 | martes 12 | $32,994,418 | $45,735,121 | 138.6% | 234/165 | 290 | $195,449 | 18–20h (22.8%) | 27,075 | 0.86% |
| 7 | miércoles 13 | $33,234,399 | $69,740,015 | 209.8% | 367/166 | 441 | $190,027 | 21–23h (24.5%) | 21,829 | 1.68% |
| 8 | jueves 14 | $8,871,645 | $0 | 0.0% | 0/44 | 0 | $0 | — | 21,829 | — |
| 9 | viernes 15 | $13,702,358 | — | — | 69 | — | — | — | — | — |
| 10 | sábado 16 | $8,874,701 | — | — | 44 | — | — | — | — | — |
| 11 | domingo 17 | $6,220,226 | — | — | 31 | — | — | — | — | — |
| 12 | lunes 18 | $4,044,114 | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Total (8 días) | $149,198,593 | $210,840,286 | 141.3% | 1068/759 | 1356 | $197,416 | — | 111,148 | 0.96% | |
Sin ventas registradas hoy.
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE JET BLACK | 52 | 12 |
| BOTAS HIKING PARA HOMBRE MT. MADDSEN BLACK FULL GRAIN | 49 | 11 |
| SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE WHEAT | 48 | 14 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE LIGHT GREY NUBUCK | 47 | 23 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE BLACK | 44 | 5 |
Sin datos de carrito hoy. (scope read_checkouts)
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE WHEAT | 71 | 18 | 25.4% |
| SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE WHEAT | 68 | 48 | 70.6% |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE LIGHT GREY NUBUCK | 65 | 47 | 72.3% |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE WHEAT | 63 | 39 | 61.9% |
| BOTAS HIKING PARA HOMBRE MT. MADDSEN BLACK FULL GRAIN | 63 | 49 | 77.8% |
| SNEAKERS FIELD TREKKER MID HOMBRE JET BLACK | 63 | 42 | 66.7% |
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE JET BLACK | 62 | 52 | 83.9% |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE JET BLACK | 60 | 30 | 50.0% |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE BLACK | 58 | 44 | 75.9% |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE BLACK | 56 | 42 | 75.0% |
| Página | Sesiones |
|---|---|
/pages/hot-sale-26 | 466 |
/products/sneakers-killington-trekker-hombre | 239 |
/products/sneakers-motion-ledge-hombre | 232 |
/products/bota-euro-rock-hombre | 215 |
/products/botas-hiking-white-ledge-hombre | 196 |
/products/bota-redwood-edge-hombre | 177 |
/products/remera-us-tree-logo-short-sleeve-tee-hombre | 76 |
/products/tba68mrw2mt-maddsen | 73 |
/products/remera-us-wordmark-logo-short-sleeve-tee-hombre | 71 |
/collections/hot-sale | 58 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones por path canónico, sin query strings ni UTMs).
El 37.8% de las ventas se concentró entre 21–23h (cierre de ayer).
| # | Día | Obj día | Fact x día | vs target | Pedidos | Unidades | Tkt prom | Ritmo del día | Sesiones | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lunes 11 | $4,293,133 | $1,172,711 | 27.3% | 23/126 | 44 | $50,987 | 21–23h (45.2%) | — | — |
| 2 | martes 12 | $3,941,271 | $2,880,011 | 73.1% | 52/116 | 116 | $55,385 | 21–23h (34.2%) | — | — |
| 3 | miércoles 13 | $3,693,511 | $2,157,679 | 58.4% | 34/109 | 83 | $63,461 | 21–23h (37.8%) | — | — |
| 4 | jueves 14 | $1,201,328 | $0 | 0.0% | 0/35 | 0 | $0 | — | — | — |
| 5 | viernes 15 | $895,270 | — | — | 26 | — | — | — | — | — |
| 6 | sábado 16 | $905,680 | — | — | 27 | — | — | — | — | — |
| 7 | domingo 17 | $1,145,113 | — | — | 34 | — | — | — | — | — |
| 8 | lunes 18 | $532,998 | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Total (4 días) | $13,129,243 | $6,210,402 | 47.3% | 109/386 | 243 | $56,976 | — | — | — | |
Sin ventas registradas hoy.
| Producto | Vendidos | Stock |
|---|---|---|
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed MARRON OSCURO | 26 | 47 |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer AMARANTO | 19 | 23 |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 10 | 10 |
| Ojotas Havaianas Top MARINO | 7 | 110 |
| Ojotas Havaianas Top BLANCO | 7 | 183 |
Sin datos de carrito hoy. (scope read_checkouts)
| Producto | Adds | Vendidos | Conv. |
|---|---|---|---|
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed MARRON OSCURO | 48 | 26 | 54.2% |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer AMARANTO | 46 | 19 | 41.3% |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 23 | 10 | 43.5% |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow AMARANTO | 14 | 6 | 42.9% |
| Ojotas Havaianas Top AZUL NAVAL | 12 | 5 | 41.7% |
| Ojotas Havaianas Top MARINO | 11 | 7 | 63.6% |
| Ojotas Havaianas Top Pride NEGRO | 10 | 4 | 40.0% |
| URBAN PRINT BLUE INDIGO | 9 | 5 | 55.6% |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer NEGRO | 9 | 2 | 22.2% |
| URBAN PRINT BLACK | 9 | 5 | 55.6% |
Sin datos disponibles — Microsoft Clarity no está conectado o todavía no tiene tráfico para esta marca.